Quant Buffet API
资产池与白名单
命名 ETF 资产池,以及沙箱在 ASSETS 中接受的 81 个标的。
`backtest.universes` 为股票、板块、国家、债券、商品、房地产、波动率与加密货币定义了流动性良好的 ETF 代理。只有 `WHITELIST` 中的标的才能出现在 ASSETS 里 —— 目前共 81 个。
命名资产池
| 常量 | 内容 | 典型用途 |
|---|---|---|
US_EQUITY | SPY、QQQ、IWM | 美国核心 beta |
US_SECTORS | XLB、XLE、XLF、XLI、XLK、XLP、XLU、XLV、XLY | 九板块轮动 |
US_SECTORS_FULL | US_SECTORS + XLC、XLRE | 全部 11 个板块(历史较短) |
GLOBAL_EQUITY | SPY、EFA、EEM、VGK、EWJ、FXI | 跨区域动量 |
COUNTRY_DM | 15 只发达市场 ETF(EWA … EWY) | 国家动量 |
COUNTRY_EM | 13 只新兴市场 ETF(EWZ … ASHR) | 新兴市场轮动 |
BONDS | SHY、IEF、TLT、LQD、HYG、TIP、BND | 久期与信用阶梯 |
CREDIT | LQD、HYG、AGG、BIL | 信用价差研究 |
COMMODITIES | GLD、SLV、DBC、GSG、USO、UNG、DBA | 通胀与危机对冲 |
REAL_ESTATE | VNQ、IYR、RWX | REIT 敞口 |
MULTI_ASSET | SPY、EFA、EEM、VNQ、DBC、GLD、TLT、IEF、HYG | 均衡配置研究 |
RISK_ON_OFF | SPY、QQQ、TLT、IEF、GLD、BIL | 进攻 / 防御切换 |
VOL_PROXY | SPY、BIL、VIXY、SVXY | 波动率策略 |
CRYPTO_PROXY | BTC-USD、ETH-USD | 加密动量 |
FX_SAFE | SPY、EFA、EWJ、GLD、TLT | 美元敏感组合 |
完整白名单
| 分组 | 标的 |
|---|---|
| 美国宽基 | SPY、VOO、VTI、QQQ、IWM、DIA、MDY、RSP、OEF |
| 全球宽基 | ACWI、ACWX、URTH、VEA、VWO、EFA、EEM、VGK |
| 美国板块 | XLB、XLC、XLE、XLF、XLI、XLK、XLP、XLRE、XLU、XLV、XLY |
| 发达国家 | EWA、EWC、EWD、EWG、EWH、EWI、EWJ、EWK、EWL、EWN、EWP、EWQ、EWS、EWU |
| 新兴国家 | EWY、EWZ、EWT、FXI、ASHR、EIDO、THD、EPHE、ECH、EPOL、EZA、ARGT、TUR |
| 利率与信用 | BIL、SHV、SHY、IEI、IEF、TLT、TIP、MBB、AGG、BND、LQD、HYG |
| 商品 | GLD、SLV、DBC、GSG、USO、UNG、DBA |
| 房地产 | VNQ、IYR、RWX |
| 波动率 | VIXY、SVXY |
| 加密货币 | BTC-USD、ETH-USD |
在 ASSETS 中使用资产池
python
from backtest.universes import US_SECTORS, BOOKS, WHITELIST
# 资产池就是普通列表 —— 可切片、扩展或组合
ASSETS = list(US_SECTORS) + ["TLT", "GLD", "BIL"] # 12 个标的
# BOOKS 把短键映射到列表,目录生成器使用它
ASSETS = list(BOOKS["risk_on_off"]) # 6 个标的
# 运行前先自检
bad = [s for s in ASSETS if s not in WHITELIST]
assert not bad, f"Not whitelisted: {bad}"
assert len(ASSETS) <= 15值得记住的历史限制
| 标的 | 限制 |
|---|---|
XLC | 2018 年 6 月上市 —— 会截断任何长周期板块回测 |
XLRE | 2015 年 10 月上市 |
SVXY、VIXY | 均为 2011 年之后;且 SVXY 在 2018 年改变了杠杆授权 |
BTC-USD | 数据约自 2014 年 9 月开始 |
ETH-USD | 数据约自 2017 年 11 月开始 |
USO、UNG | 基于期货:基金自身的投资授权曾发生变化 |